全国五十六个民族分布表
点击收藏全国各民族分布省份表
| 民族 | 分布省份 |
|---|---|
| 蒙古族 | 内蒙古自治区,辽宁省,新疆维吾尔自治区,吉林省,黑龙江省,青海省,河北省,河南省,甘肃省,云南省 |
| 回族 | 宁夏回族自治区,甘肃省,河南省,新疆维吾尔自治区,青海省,云南省,河北省,山东省,安徽省,辽宁省,北京市,黑龙江省,天津市,吉林省,陕西省 |
| 藏族 | 西藏自治区,四川省,青海省,甘肃省,云南省 |
| 维吾尔族 | 新疆维吾尔自治区,湖南省 |
| 苗族 | 贵州省,云南省,湖南省,广西壮族自治区,四川省,广东省,湖北省 |
| 彝族 | 四川省,云南省,贵州省,广西壮族自治区 |
| 壮族 | 广西壮族自治区,云南省,广东省,贵州省 |
| 布依族 | 贵州省 |
| 朝鲜族 | 吉林省,黑龙江省,辽宁省 |
| 满族 | 辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,北京市,内蒙古自治区 |
| 侗族 | 贵州省,湖南省,广西壮族自治区 |
| 瑶族 | 广西壮族自治区,湖南省,云南省,广东省,贵州省,四川省 |
| 白族 | 云南省,贵州省 |
| 土家族 | 湖南省,湖北省,四川省 |
| 哈尼族 | 云南省 |
| 哈萨克族 | 新疆维吾尔自治区,甘肃省 |
| 傣族 | 云南省 |
| 黎族 | 海南省 |
| 僳僳族 | 云南省,四川省 |
| 佤族 | 云南省 |
| 畲族 | 福建省,浙江省,江西省,广东省,安徽省 |
| 高山族 | 台湾省,福建省 |
| 拉祜族 | 云南省 |
| 水族 | 贵州省,广西壮族自治区 |
| 东乡族 | 甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
| 纳西族 | 云南省,四川省 |
| 景颇族 | 云南省 |
| 柯尔克孜族 | 新疆维吾尔自治区,黑龙江省 |
| 土族 | 青海省,甘肃省 |
| 达斡尔族 | 内蒙古自治区,黑龙江省,新疆维吾尔自治区 |
| 仫佬族 | 广西壮族自治区 |
| 羌族 | 四川省 |
| 布朗族 | 云南省 |
| 撒拉族 | 青海省,甘肃省 |
| 毛南族 | 广西壮族自治区 |
| 仡佬族 | 贵州省,广西壮族自治区,云南省 |
| 锡伯族 | 新疆维吾尔自治区,辽宁省,吉林省 |
| 阿昌族 | 云南省 |
| 普米族 | 云南省 |
| 塔吉克族 | 新疆维吾尔自治区 |
| 怒族 | 云南省 |
| 乌孜别克族 | 新疆维吾尔自治区 |
| 俄罗斯族 | 新疆维吾尔自治区 |
| 鄂温克族 | 内蒙古自治区,黑龙江省 |
| 德昂族 | 云南省 |
| 保安族 | 甘肃省 |
| 裕固族 | 甘肃省 |
| 京族 | 广西壮族自治区 |
| 塔塔尔族 | 新疆维吾尔自治区 |
| 独龙族 | 云南省 |
| 鄂伦春族 | 内蒙古自治区,黑龙江省 |
| 赫哲族 | 黑龙江省 |
| 门巴族 | 西藏自治区 |
| 珞巴族 | 西藏自治区 |
| 基诺族 | 云南省 |
| 汉族 | 全国各地 |
关于本工具介绍:
1、中国是一个多民族国家,共有56个民族,包括汉族和55个少数民族。这些民族共同构成了中华民族大家庭,每个民族都有其独特的文化、语言和传统。
2、中国56个民族共同创造了丰富多彩的文化,各民族在语言、信仰、习俗等方面的多样性,形成了中华民族独特的文化魅力。
2、本工具介绍了中国56个民族在全国的分布,以及各民族的介绍。
3、注意:本工具的数据来自网址整理,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
周易六十四卦详解
在线周易六十四卦详解工具
Base64编码/解码
字符串Base64在线编码/解码工具
在线八字转日期工具
在线将生辰八字转为日期
(BFR)体脂率计算
人体体脂率(BFR)在线计算工具
北京标准时间
北京标准时间在线校对工具
N次方计算工具
在线N次方计算工具
在线梯形面积计算器
在线计算梯形面积的小工具
圆柱体积计算器
在线计算圆柱体面的体积
角度单位换算
角度单位在线换算工具
中国历代皇帝查询
在线查询历代皇帝及执政时间
存本取息计算器
在线银行存本取息利率计算器
CSS压缩/格式化
CSS代码在线压缩格式化工具
贷款年利率月利率日利率计算器
在线计算贷款年利率,月利率与日利率
关帝灵签
在线关帝抽签小工具
身份证信息查询
居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证解析工具
椰树风格图片生成器
椰树椰汁风格图片生成器
图片转Base64
在线图片转Base64工具
年化收益率计算器
在线计算年化收益率利息
PDF文件拆分
在线对PDF文件进行拆分
PornHub风格logo生成工具
在线生成PornHub风格的Logo图片
女性三围自测
女性标准三围在线自测工具
高校查询
在线查询全国211大学,985大学
在线单双休薪资转换工具
在线单休或月休月薪工资转换
运动消耗卡路里计算器
在线计算不同运动模式下卡路里的消耗量
























渝ICP备2023004906号-5
渝公网安备50011202504460号