六十甲子速查表
点击收藏| 序号 | 干支 | 生肖 | 五行 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 鼠 | 海中金 | 1864 1924 1984 2044 2104 |
| 2 | 乙丑 | 牛 | 海中金 | 1865 1925 1985 2045 2105 |
| 3 | 丙寅 | 虎 | 炉中火 | 1866 1926 1986 2046 2106 |
| 4 | 丁卯 | 兔 | 炉中火 | 1867 1927 1987 2047 2107 |
| 5 | 戊辰 | 龙 | 大林木 | 1868 1928 1988 2048 2108 |
| 6 | 己巳 | 蛇 | 大林木 | 1869 1929 1989 2049 2109 |
| 7 | 庚午 | 马 | 路旁土 | 1870 1930 1990 2050 2110 |
| 8 | 辛未 | 羊 | 路旁土 | 1871 1931 1991 2051 2111 |
| 9 | 壬申 | 猴 | 剑锋金 | 1872 1932 1992 2052 2112 |
| 10 | 癸酉 | 鸡 | 剑锋金 | 1873 1933 1993 2053 2113 |
| 11 | 甲戌 | 狗 | 山头火 | 1874 1934 1994 2054 2114 |
| 12 | 乙亥 | 猪 | 山头火 | 1875 1935 1995 2055 2115 |
| 13 | 丙子 | 鼠 | 涧下水 | 1876 1936 1996 2056 2116 |
| 14 | 丁丑 | 牛 | 涧下水 | 1877 1937 1997 2057 2117 |
| 15 | 戊寅 | 虎 | 城头土 | 1878 1938 1998 2058 2118 |
| 16 | 己卯 | 兔 | 城头土 | 1879 1939 1999 2059 2119 |
| 17 | 庚辰 | 龙 | 白腊金 | 1880 1940 2000 2060 2120 |
| 18 | 辛巳 | 蛇 | 白腊金 | 1881 1941 2001 2061 2121 |
| 19 | 壬午 | 马 | 杨柳木 | 1882 1942 2002 2062 2122 |
| 20 | 癸未 | 羊 | 杨柳木 | 1883 1943 2003 2063 2123 |
| 21 | 甲申 | 猴 | 井泉水 | 1884 1944 2004 2064 2124 |
| 22 | 乙酉 | 鸡 | 井泉水 | 1885 1945 2005 2065 2125 |
| 23 | 丙戌 | 狗 | 屋上土 | 1886 1946 2006 2066 2126 |
| 24 | 丁亥 | 猪 | 屋上土 | 1887 1947 2007 2067 2127 |
| 25 | 戊子 | 鼠 | 霹雳火 | 1888 1948 2008 2068 2128 |
| 26 | 己丑 | 牛 | 霹雳火 | 1889 1949 2009 2069 2129 |
| 27 | 庚寅 | 虎 | 松柏木 | 1890 1950 2010 2070 2130 |
| 28 | 辛卯 | 兔 | 松柏木 | 1891 1951 2011 2071 2131 |
| 29 | 壬辰 | 龙 | 长流水 | 1892 1952 2012 2072 2132 |
| 30 | 癸巳 | 蛇 | 长流水 | 1893 1953 2013 2073 2133 |
| 31 | 甲午 | 马 | 砂石金 | 1894 1954 2014 2074 2134 |
| 32 | 乙未 | 羊 | 砂石金 | 1895 1955 2015 2075 2135 |
| 33 | 丙申 | 猴 | 山下火 | 1896 1956 2016 2076 2136 |
| 34 | 丁酉 | 鸡 | 山下火 | 1897 1957 2017 2077 2137 |
| 35 | 戊戍 | 狗 | 平地木 | 1898 1958 2018 2078 2138 |
| 36 | 己亥 | 猪 | 平地木 | 1899 1959 2019 2079 2139 |
| 37 | 庚子 | 鼠 | 璧上土 | 1900 1960 2020 2080 2140 |
| 38 | 辛丑 | 牛 | 璧上土 | 1901 1961 2021 2081 2141 |
| 39 | 壬寅 | 虎 | 金簿金 | 1902 1962 2022 2082 2142 |
| 40 | 癸卯 | 兔 | 金簿金 | 1903 1963 2023 2083 2143 |
| 41 | 甲辰 | 龙 | 覆灯火 | 1904 1964 2024 2084 2144 |
| 42 | 乙巳 | 蛇 | 覆灯火 | 1905 1965 2025 2085 2145 |
| 43 | 丙午 | 马 | 天河水 | 1906 1966 2026 2086 2146 |
| 44 | 丁未 | 羊 | 天河水 | 1907 1967 2027 2087 2147 |
| 45 | 戊申 | 猴 | 大驿土 | 1908 1968 2028 2088 2148 |
| 46 | 己酉 | 鸡 | 大驿土 | 1909 1969 2029 2089 2149 |
| 47 | 庚戌 | 狗 | 钗钏金 | 1910 1970 2030 2090 2150 |
| 48 | 辛亥 | 猪 | 钗钏金 | 1911 1971 2031 2091 2151 |
| 49 | 壬子 | 鼠 | 桑柘木 | 1912 1972 2032 2092 2152 |
| 50 | 癸丑 | 牛 | 桑柘木 | 1913 1973 2033 2093 2153 |
| 51 | 甲寅 | 虎 | 大溪水 | 1914 1974 2034 2094 2154 |
| 52 | 乙卯 | 兔 | 大溪水 | 1915 1975 2035 2095 2155 |
| 53 | 丙辰 | 龙 | 沙中土 | 1916 1976 2036 2096 2156 |
| 54 | 丁巳 | 蛇 | 沙中土 | 1917 1977 2037 2097 2157 |
| 55 | 戊午 | 马 | 天上火 | 1918 1978 2038 2098 2158 |
| 56 | 己未 | 羊 | 天上火 | 1919 1979 2039 2099 2159 |
| 57 | 庚申 | 猴 | 石榴木 | 1920 1980 2040 2100 2160 |
| 58 | 辛酉 | 鸡 | 石榴木 | 1921 1981 2041 2101 2161 |
| 59 | 壬戌 | 狗 | 大海水 | 1922 1982 2042 2102 2162 |
| 60 | 癸亥 | 猪 | 大海水 | 1923 1983 2043 2103 2163 |
1、六十甲子表,又称“六十花甲子”或“花甲”,是中国古代用来记录时间的一种方式,它由十天干和十二地支按照一定的顺序组合而成,共有六十个组合。
2、六十甲子的记录方式在中国历史上有着悠久的历史,被广泛应用于历法、天文、地理、命理、医学等多个领域。
3、六十甲子组成结构:
(1)、天干:包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,共十个。
(2)、地支:包括子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,共十二个。
(3)、天干和地支按照顺序组合,形成六十个不同的组合,即六十甲子。
4、六十甲子应用领域:
(1)、历法:六十甲子是中国古代历法的重要组成部分,被用来记录和推算时间。
(2)、命理:在命理学中,六十甲子被用来表示人的出生时间(年、月、日、时),从而推断人的命运和性格。
(3)、医学:在中医学中,六十甲子与五行学说相结合,被用来分析和治疗疾病。
(4)、风水:在风水学中,六十甲子被用来选择吉日良时,进行建筑、搬迁等活动。
推荐工具
在线白板
一款高颜值的支持压感的在线白板小工具
不锈钢方管重量在线计算
在线计算不锈钢方管的重量
声速计算器
在线计算声音在空气中的传播速度
圆锥表面积计算器
在线计算圆锥体的表面积
纸张克重与厚度转换工具
在线转换纸张的克重与厚度
密度单位换算
密度单位在线换算工具
CMYK/16进制颜色转换
CMYK格式的颜色与HEX格式的颜色转换工具
在线抛硬币
面临艰难的选择,我们在抛硬币!
CSS毛玻璃效果生成器
一键生成CSS毛玻璃效果的代码。
今天干什么
有点无聊?随机选择个任务卡吧。
新房税费计算器
新购房屋税费计算器
随机头像生成器
一款可以生成随机头像的在线小工具
节日大全
在线查询每年的所有节日
JWT在线解密
JSON Web Tokens (JWT)在线解密工具
吕祖灵签
在线吕祖抽签小工具
在线云空调
除没有风啥都好用的云空调
在线扫雷小游戏
一款在线扫雷的休闲小游戏
SVG转CSS
在线将SVG转为CSS背景图片
文字隐藏工具
将一段文本隐藏到别段文本中
URL解码工具
URL在线解码工具
视频提取音频
在线提取视频中的音频数据,并下载到本地。
富文本编辑器
在线专业的富文本编辑器
整存零取计算器
在线银行整存零取计算器
邮政编码查询
全国各县、市、地区邮政编码(邮编)查询
























渝ICP备2023004906号-5
渝公网安备50011202504460号